平南縣2018年1-11月主要經濟指標完成情況 | |||
指標名稱 | 計量單位 | 2018年1-11月 | |
總量 | 比增% | ||
規模以上工業總產值 | 萬元 | - | 18.1 |
規模以上工業增加值 | 萬元 | - | 7.3 |
固定資產投資 | 萬元 | - | 21.4 |
項目投資 | |||
#5000萬元以上項目 | 萬元 | - | 12.8 |
5000萬元以下項目 | 萬元 | - | 156.6 |
房地產投資 | 萬元 | 245824 | -30.4 |
財政收入 | 萬元 | 173469 | 4.7 |
#公共財政預算收入 | 萬元 | 92845 | -13.5 |
公共財政預算支出 | 萬元 | 560770 | 14.5 |
#財政八項支出 | 萬元 | 448649 | 13.1 |
文件下載:
關聯文件: