平南縣2019年上半年主要經濟指標完成情況表 | ||
指 標 | 1-6月 | |
總量 (億元) |
增速% | |
地區生產總值 | - | 9.1 |
#第一產業增加值 | - | 6.6 |
第二產業增加值 | - | 9.7 |
第三產業增加值 | - | 9.3 |
規模以上工業總產值 | - | 12.7 |
規模以上工業增加值 | - | 9.9 |
固定資產投資 | - | 17.7 |
社會消費品零售總額 | 36.88 | 8.1 |
財政收入 | 11.59 | 11.2 |
城鎮居民人均可支配收入(元) | 17810 | 8.2 |
農村居民人均可支配收入(元) | 6592 | 10.9 |
關聯文件: